| Marchio: | NONE |
| Numero modello: | Scaffale antistatico di circolazione |
| Moq: | 1pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 1-2 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| tipo | DIMENSIONE |
| I | 480*140*35MM |
| L | 270*250*130MM |
| U | 484*172*50MM |
Efficace rilascio di elettricità statica
È fatta della plastica di alta qualità, che può liberare l'elettricità statica del circuito del PWB ed icurare la protezione completa
Stoccaggio di giro del carico
Duro, portabile, a prova d'umidità, anticorrosivo, isolamento termico, antiurto, volume d'affari del PWB conveniente, impilato ordinatamente, facile dirigere
| Specifiche | Profondità di scanalatura | Larghezza di scanalatura | Po | Capacità di stoccaggio | Resistività superficiale |
| L265*W205*H96mm | 5mm | 3mm | 9.5mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
| L270*W250*H130mm | 4.5mm | 2mm | 7mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
| L355*W270*H130mm | 5mm | 2.5mm | 9.5mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
| L430*W158*H28mm | 7mm | 3mm | 16mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
| L485*W175*H50mm | 8mm | 2.8mm | 6mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
| L480*W140*H35mm | 7mm | 3mm | 15mm | 25pcs | 104~109 (Ω) |
![]()
![]()
![]()
![]()